Al-Ameen Mission | |||||||||||||||
Khalatpur, Udaynarayanpur, Howrah | |||||||||||||||
Detailed list of the students coached for the Joint Entrance Examination (Medical & Engg.) for the session 2007-08 for the students belonging to Minority Communities | |||||||||||||||
Sl. | Name | Fathers Name | Sex | Results | Address | Phone | Community | Occupation | Local/ Outstation | W.B. Joint Entrance rank in | Results | ||||
No. | M.P. | H.S. | Vill | Post | Dist | Medi. | Engg. | ||||||||
1 | KANCHAN MALA BISWAS | MD. MOTLEB BISWAS | Female | 83.0 | 74.0 | BATHAN PARA | KARIMPUR | Nadia | Muslim | CULTIVATION | Outstation | ||||
2 | JENIFA AKHTAR | MD. MATIUR RAHAMAN | Female | 89.5 | 77.4 | SEIKHPARA | SEIKHPARA | Murshidabad | Muslim | PRM.TEACHERSHIP | Outstation | 43711 | Selected | ||
3 | JHUMA KHATUN | SOHARAB HOSSAIN | Female | 84.9 | 70.4 | BENA | BENA | N.24 Parganas | Muslim | FARMER | Outstation | ||||
4 | SABINA AHMED | SK. AHMED ALI | Female | 85.5 | 73.8 | GALSI | GALSI | Burdwan | Muslim | FARMER | Outstation | ||||
5 | MONJURI MOULA | CH. AZIZUR RAHAMAN | Female | 86.7 | 70.0 | NABASTA | KHUJUTIPARA | Birbhum | Muslim | BUSINESS | Outstation | 29634 | Selected | ||
6 | SK. RINA PARVIN | SK. GOLAM MOSTAFA | Female | 86.1 | 75.8 | GOBINDAPUR | GOBINDAPUR | N.24 Parganas | Muslim | Teacher | Outstation | 21520 | Selected | ||
7 | KHOOSHBU GAYEN | PANNA GAYEN | Female | 89.2 | 76.2 | BAGBARI | BALIGORI | Hooghly | Muslim | CULTIVATION | Outstation | ||||
8 | AKTARUNNESA KHATUN | SADRUL AMIN | Female | 75.8 | 67.2 | TOPIDANGA | KOLAM RADHAKANTAPUR | Murshidabad | Muslim | FARMER | Outstation | ||||
9 | REVA MONDAL | KHODA BOKSHA MONDAL | Female | 89.0 | 75.4 | CHAPRA L.M. NAGAR | BANGALJHEE | Nadia | Muslim | BUSINESS | Outstation | ||||
10 | DILRUBA KHATUN | DALILUDDIN SHEIKH | Female | 82.5 | 64.4 | CHAPRA (MUSHIMPARA) | BANGALJHEE | Nadia | Muslim | SERVICE | Outstation | ||||
11 | LABONI SARMIN | ABDUL GAFFAR | Female | 84.3 | 76.6 | MAJHAPARA | KARAI | D.Dinajpur | Muslim | SERVICE | Outstation | ||||
12 | JAFRIN AKRAM | MD. AKRAMULLAH | Female | 76.0 | 70.2 | CHOTO SUJAPUR | CHOTO SUJAPUR | Malda | Muslim | CULTIVATION | Outstation | ||||
13 | ROJINA BISWAS | LATE ALAM BISWAS | Female | 73.9 | 52.4 | PUKHURIA | TILAKPUR | Nadia | Muslim | CULTIVATION | Outstation | ||||
14 | RUBINA KHATUN | ABUL HUDA | Female | 83.0 | 64.2 | MAHADEBPUR | MASUNDA | N.24 Parganas | Muslim | CULTIVATION | Outstation | ||||
15 | HABIBA SARDAR | MINAR HOSAIN SARDAR | Female | 82.3 | 68.8 | DEWLI | DEWLI | Nadia | Muslim | CULTIVATION | Outstation | ||||
16 | BEGAM SAMSUNNAHAR | MD. EZAM HOSSAIN | Female | 80.6 | 72.4 | SHERPUR | NIMTITA | Murshidabad | Muslim | CULTIVATION | Outstation | ||||
17 | UMME SALMA | MD. AHIDUZZAMAN SAHAJI | Female | 84.1 | 71.2 | PAIKAN | PAIKAN | S.24 Parganas | Muslim | CULTIVATION | Outstation | 27079 | Selected | ||
18 | TUHINA PARVIN | MD. DAUD ALI MOLLA | Female | 85.0 | 70.0 | CHARISWAR | PAIKAN | S.24 Parganas | Muslim | CULTIVATION | Outstation | ||||
19 | SONIA PARVIN | SK. SOHARAB ALI | Female | 86.0 | 71.0 | SIRAJBATI | AMTA | Howrah | 03214 260763 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
20 | SYED MONALISA HASAN | MD. NURUL HASAN | Female | 75.6 | 68.8 | MURARAI | MURARAI | Birbhum | Muslim | CULTIVATION | Outstation | ||||
21 | JEBAUNNESA KHATUN | BASARAT ALI MOLLICK | Female | 86.7 | 76.8 | MIRPUR | KESHABPUR | Burdwan | Muslim | BUSINESS | Outstation | 16751 | Selected | ||
22 | SAMIMA KHATUN | SK. RAHAMAT ALI | Female | 81.2 | 79.6 | NISCHINTAPUR | NISCHINTAPUR | Burdwan | Muslim | BUSINESS | Outstation | ||||
23 | RUBIA KHATUN | EIAKUB ALI GAZI | Female | 82.5 | 64.6 | GOBINDOPUR | BHEBIA | N.24 Parganas | Muslim | BUSINESS | Outstation | ||||
24 | SHEHNAZ ABDUR RAUF | SK. ABDUR RAUF | Female | 78.0 | 72.0 | 297/2 BELILIOUS ROAD | HOWRAH | HOWRAH | 26400708 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
25 | SUFIA YASMIN | SK. SADEK ALI | Female | 88.0 | 75.8 | SONATOREPARA | SURI | BIRBHUM | 03462-256484 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
26 | SANIFA AFRIN SARKAR | BADRUL KARIM SARKAR | Female | 83.0 | 72.6 | SHYAMPUR | PARSHYAMPUR | HOOGHLY | 03212-261243 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
27 | KESHOARA KHATUN | KALIMUDDIN MONDAL | Female | 83.0 | 72.8 | UNSANI DAKSHINPARA | UNSANI | HOWRAH | 9830012790 | Muslim | BUSINESS | Outstation | 36082 | Selected | |
28 | SERINA KHATUN | SHAIKH NURUL | Female | 80.1 | 66.4 | PUBAR | PANDUK | BURDWAN | 03452-252618 | Muslim | Labour | Outstation | |||
29 | NAZIMA KHATUN | SK MD. KASHEM MONDAL | Female | 80.0 | 64.6 | BAHANA | J.B. PUR | HOOGHLY | 03212-2644285 | Muslim | worker | Outstation | |||
30 | NAZIMA KHATUN | SK NOWSED ALI | Female | 70.0 | 76.6 | SIDDHA | SIDDHA | E.Midnapur | 03228-244261 | Muslim | Service | Outstation | |||
31 | RUBAIYA BEGUM | SK KAMALUDDIN | Female | 58.0 | 63.4 | BHUBAKALUA | KELOMAL | E.Midnapur | 03228-268977 | Muslim | Labour | Outstation | |||
32 | REHANA KHATUN | SK. SABED ALI | Female | 88.8 | 76.0 | BADULIA | SAGRAI | BURDWAN | 9474115226 | Muslim | worker | Outstation | |||
33 | SABANA KHATUN | MANJUR HOSSAIN | Female | 86.6 | 80.6 | SAHEBNAGAR | ANANTAPUR | Murshidabad | 03485-268695 | Muslim | Service | Outstation | |||
34 | TAMANNA YASMIN | KAJEM ALI | Female | 93.0 | 86.4 | ISLAMPUR | JANGIPUR | Murshidabad | 03483-271062 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | 17151 | Selected | |
35 | NAJNIN ISLAM | NADERUL ISLAM | Female | 80.0 | 66.8 | SANTIMORE | CHANCHAL | Malda | 03513-252331 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
36 | HAMIA KHATUN | SK. SAYDER ALI | Female | 79.8 | 66.4 | KANTABERIA | KANTABERIA | HOWRAH | 9830260705 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
37 | SERMIN PERVIN | SAIDUL ISLAM | Female | 78.5 | 76.8 | 26, CHALTIA | CHALTIA | Murshidabad | 03482-262942 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
38 | TAHSINA SULTANA | TASER ALI | Female | 82.3 | 80.4 | MIRA-MATHPARA | PLASSEY | NADIA | 03474-262417 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
39 | ASRAFI KHATUN | MIR FARJAN ALI | Female | 79.3 | 66.4 | DOULAPUR | B. DOULATPUR | Malda | 03512 257717 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
40 | SABNAM ANSARY | LATE SAFIUDDIN ANSARY | Female | 77.6 | 74.6 | FATEPUR | BHAGIRATHPUR | Murshidabad | 03482-231711 | Muslim | BUSINESS | Outstation | 27077 | Selected | |
41 | ANJUMAN ANSURA | ANSAR ALI | Female | 86.6 | 80.6 | NEW BAMNABAD | BAMNABAD | Murshidabad | 03481-250916 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
42 | RAJIA SULTANA | ABDUS SATTAR | Female | 80.0 | 78.6 | HIJAL TALA | DHULIYAN | Murshidabad | Muslim | BUSINESS | Outstation | 25741 | Selected | ||
43 | KASHMIRA KHATUN | KAIUM MOLLAH | Female | 89.8 | 76.8 | JAYANPUR | DINGELPOTA | S.24 Parganas | 9231901185 | Muslim | BUSINESS | Outstation | 16566 | Selected | |
44 | SURAIYA KHATUN | ARMAN ALI SEKH | Female | 84.3 | 74.0 | ARJUNPUKUR | NADANGHAT | BURDWAN | 03454-214577 | Muslim | Labour | Outstation | |||
45 | SAHANA SULTANA | MD. JAN ALAM | Female | 83.8 | 75.6 | RAIGRAM | RAIGRAM | BURDWAN | 0342-2713532 | Muslim | worker | Outstation | |||
46 | HABIBA KHATUN | SK. HYDAR ALI | Female | 83.6 | 82.8 | UTTAR SONAMOURI | UTTAR SONAMOURI | E.Midnapur | 03228-262478 | Muslim | Service | Outstation | |||
47 | ALEYA KHATUN | GOLAM AOWLIA SHAH | Female | 89.0 | 70.8 | CHAUGHARIA | KHALISHPUR | BURDWAN | 0342-2717195 | Muslim | Labour | Outstation | |||
48 | APHIA PARVIN | ASMAT SK | Female | 80.3 | 66.0 | SHIRAKOLE | SHIRAKOLE | S.24 Parganas | Muslim | worker | Outstation | ||||
49 | ALIMA KHATUN | RUHUL AMIN | Female | 85.2 | 56.8 | SUHUDIGHI | RUDRANAGAR | BIRBHUM | 03465-250458 | Muslim | Service | Outstation | |||
50 | REHENA SHAIKH | SK ARIF BILLAH | Female | 85.6 | 63.4 | CHERAGRAM | CHERAGRAM | HOOGHLY | 03213-253163 | Muslim | Labour | Outstation | |||
51 | NASIMA SULTANA | NURUL HODA | Female | 76.3 | 61.4 | TALIBPUR | TALIBPUR | Murshidabad | 9434858066 | Muslim | worker | Outstation | 28212 | Selected | |
52 | DINA KHADIJA | KHODABOX SK. | Female | 82.7 | 79.6 | BAHARAN | BARUIPARA | Murshidabad | 03482-233342 | Muslim | Service | Outstation | 21975 | Selected | |
53 | SABANA KHATUN | SK NOUSAD ALI | Female | 85.6 | 77.0 | JHILMILI | JHILMILI | Bankura | 03243-240316 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | 34886 | Selected | |
54 | SWEETY PARVIN | ALFAZ MANDAL | Female | 83.5 | 71.4 | AMTALA | AMTALA | Murshidabad | 03482-247131 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
55 | SAHIDA SK. | SK. MAHAMMAD ALI | Female | 73.5 | 68.4 | RAHUTA-GHOSHPARA | SHYAMNAGAR | N.24 Parganas | 033-25866726 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
56 | KAMELIA SULTANA | ABDUL GANI | Female | 73.6 | 66.0 | ARBALIA | PRITHIBA | N.24 Parganas | 98321564901 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
57 | HALIMA KHATUN | SHEKH ICHHA KARIM | Female | 75.0 | 72.8 | GOTRA | GOTRA | N.24 Parganas | 03217-263374 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
58 | JEBUNNESA GHARAMI | ABDUR RAHAMAN GHARAMI | Female | 79.2 | 79.2 | SWARUPDAHA | HAKIMPUR | N.24 Parganas | 03217-222406 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
59 | MAMATAJ BANU | MD. FAZLUL HOQUE | Female | 80.5 | 63.6 | JAL HARI | JAL HARI | Bankura | 03242280988 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
60 | ERSHEDA KHATUN | MD HATEM | Female | 82.0 | 73.2 | JAMTARA | AMRARGARH | Burdwan | 03432517839 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
61 | EKNOOR HOSSAIN KHAN | EKTAR HOSSAIN KHAN | Male | 90.2 | 84.4 | KHANDAGHOSH | KHANDAGHOSH | Burdwan | 03451-262814 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
62 | MD. SAIDUL ISLAM KHAN | MD. NASIR UDDIN KHAN | Male | 91.5 | 82.4 | CHUNFULY | CHANDIPORE | S.24 Parganas | 9733900476 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
63 | MD. AJIJUL HAQUE SAHAJI | MD. MOJAMMEL HAQUE SAHAJI | Male | 89.0 | 81.8 | NORTH KHASPUR | JADURHATI | N.24 Parganas | 9732765121 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
64 | MD. SAHJAHAN BISWAS | SAJIRUDDIN BISWAS | Male | 93.3 | 86.8 | CHUNKITALA | NAYAGRAM | Malda | 9734165923 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
65 | ASIM SHAH | AJIT SHAH | Male | 84.0 | 83.0 | TENTULIA | TENTULIA | Murshidabad | 03482-273237 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
66 | ALAUL ALAM | SABRUL SHAIKH | Male | 85.0 | 82.2 | NIMGRAM | NIMGRAM BELURI | Murshidabad | 9735395377 | Muslim | Labour | Outstation | |||
67 | SK. TARIK AHMED | SK. KAMALUDDIN AHMED | Male | 83.0 | 77.6 | BARANGA BAZAR | PRATAPPUR | E.Midnapur | 9434960538 | Muslim | worker | Outstation | |||
68 | TANBIR AHMED | KAMAL AHMED | Male | 76.0 | 85.4 | ANANTAPUR | CHANSERPUR | E.Midnapur | 03228-264516 | Muslim | Service | Outstation | |||
69 | NUR MOHAMMAD | MD. AMIRUDDIN SK | Male | 80.0 | 83.4 | ANDHUA | BENIAGRAM | Murshidabad | 03485-252758 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
70 | HABIBULLA LASKAR | LATIF LASKAR | Male | 88.0 | 78.8 | BELEGACHEE | BELEGACHEE | S.24 Parganas | 03218-252568/9732541044 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
71 | MANDELA GAIN | ASRAF ALI GAIN | Male | 91.0 | 85.0 | SHONDANGA | SHONDANGA | NADIA | 9474136007 | Muslim | Labour | Outstation | |||
72 | MEHEBUB ALAM | MD. NURUL HOQUE | Male | 83.2 | KUTUBGONJ | KUTUBGONJ | Malda | 03512 286585 | Muslim | worker | Outstation | ||||
73 | SK. MOHAMMAD YASIN | SK. JOINAL ABEDIN | Male | 91.2 | 78.6 | PASCHIM PARA | PALASHAN | Burdwan | 03451-250408/9732217235 | Muslim | Service | Outstation | |||
74 | MD. ASMAUL HOQUE | MD. HEFAJUDDINN SK. | Male | 90.5 | 84.2 | ALAM SAHI | ALAM SAHI | Murshidabad | 03485-268315/9732770758 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
75 | KABIR HOSSAIN PURKAIT | SHAMSODDOHA PURKAIT | Male | 84.0 | 85.0 | SRINAGAR | BANSRA | S.24 Parganas | 03218-271959/9735549341 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
76 | AHAMMED REJA | ABDUS SALAM | Male | 89.6 | 82.2 | BHURKUNDA | DHANPATGONJ | Murshidabad | 03483-233544/9734332656 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
77 | MILON MONDAL | MD MAHABUB ALI | Male | 84.0 | 79.2 | METIA | METIA | N.24 Parganas | 03217-245604 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
78 | MUSTAFIJUR RAHAMAN | MASDAR EKBAL | Male | 90.0 | 79.8 | MAHENDRAPUR | MAHENDRAPUR | Malda | 9733222751 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
79 | SK. NASIMUL HAQUE | SK. NIZEMUL HAQUE | Male | 91.0 | 75.4 | KHANDAGHOSH PATHANPARA | KHANDAGHOSH | BURDWAN | 03451-262546 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
80 | NASIR BAKHSH | MABUD BAKHSH | Male | 89.0 | 77.6 | BROHMOTTOR | SUJAPUR | Malda | 03512-247156/9733150840 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
81 | ANISH SAFUI | ABDUL RAHAMAN SAFUI | Male | 74.8 | UTTAR KUMRAKHALI | NARENDRAPUR | S.24 Parganas | 9830963619 | Muslim | BUSINESS | Outstation | ||||
82 | AZHARUDDIN MONDAL | ABU RAJ MONDAL | Male | 87.5 | 82.4 | NALKORA | KAR-NALKORA | N.24 Parganas | 03217-264060/9732862962 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
83 | HILAL MD. ABDUS SABUR NAWAZ | ABDUS SATTAR | Male | 89.0 | 78.8 | WARD NO. 6, KHOWAR ROAD | DINHATA | Coochbeher | 03581-258141 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
84 | TANWEER AHMED | MAHABUB AHMED | Male | 86.5 | 82.8 | BAGUR | SUBSIT | HOWRAH | 03214-270597 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
85 | ABDUS SALAM | MD. KHORSHED ALI | Male | 85.0 | 79.2 | DIAR FATEPUR | DIAR FATEPUR | Murshidabad | 9733745605 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
86 | BURHANUDDIN | HEFAJUDDIN | Male | 80.6 | BENADAHA | MADDA | Murshidabad | 03482-264142 | Muslim | BUSINESS | Outstation | ||||
87 | MIRAJUL AJIJ | MD. CHAYENUDDIN | Male | 88.8 | 83.0 | PALSUNDA | PALSUNDA | Nadia | 03474-234031 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
88 | MD. PARVEZ HAQUE | MD. ASADUL HAQUE | Male | 88.7 | 81.8 | BEGUMPUR | BEGUMPUR | N.24 Parganas | 9732677798 | Muslim | Labour | Outstation | |||
89 | RAJKUMAR SARKAR | JAHANGIR SARKAR | Male | 90.5 | 80.8 | MARGRAM NIMTALAPARA | MARGRAM | BIRBHUM | 03461-265365 | Muslim | worker | Outstation | |||
90 | MD. SAMIUL AKHTAR | LATE MD. ABDUR RAQUIB | Male | 87.0 | 82.4 | BAIKUNTHAPUR | RATUA | Malda | 9733221979 | Muslim | Service | Outstation | |||
91 | MD. ABU ZAR | MD. NAZMUL HOQUE | Male | 83.6 | 78.4 | KESHPUR | KESHPUR | W.Midnapur | 9933450334 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
92 | IMTIAJ ISLAM | HUMAYUN ISLAM | Male | 87.1 | 84.2 | BAGPUL | JOYPUL | N.24 Parganas | 03216-269952 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
93 | REZWANUL SARFARAJ | MD. MOJIBAR RAHMAN | Male | 88.0 | 83.0 | IMAMJAIGIR | D. LAKSHMIPUR | Malda | 03512-244659/9933479731 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
94 | RASTUM ALI KHAN | YUNUS ALI KHAN | Male | 94.8 | 85.4 | ANGARIA | BAITAL | Bankura | 9732329641 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
95 | KABIUL HOQUE | MD. MANOWAR HOSSAIN | Male | 89.0 | 84.0 | LOKEPUR | BASUDEVKHALI | Murshidabad | 03482-226407 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
96 | MOJAFFAR HOSSAIN | FAZLUR RAHAMAN | Male | 88.0 | 78.0 | CHANDPUR | MIRJAPUR | Malda | 03513-284157 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
97 | M.A. MASUD REZA | MD. FARHAD REZA | Male | 92.6 | 81.4 | TARBAGAN | DHULIYAN | Murshidabad | 9732759668 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
98 | PARVEJ ISLAM | NOZRUL ISLAM | Male | 77.0 | MARGRAM | MARGRAM | Birbhum | 03461-265353/9732139137 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | ||||
99 | MAHAMMAD ASLAM HASAN | ENAMUL HOQUE | Male | 86.0 | 78.2 | ISLAMPUR | MIHAHAT | Malda | 9433234102 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
100 | WASIM AKRAM MALLICK | MOZAMMAL HOQUE MALLICK | Male | 89.7 | 82.4 | SINGHEE | SINGHEE | Birbhum | 03669-224232 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
101 | MOFIZUL KHAN | SONABABU KHAN | Male | 87.0 | 73.8 | KOTALICHAK | BELUT | Bankura | 9474173484 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
102 | MAFIZUR RAHAMAN | ABDUL JUBBAR SHAIKH | Male | 89.4 | 80.8 | BILKUMARI | BILKUMARI | Nadia | 9733710295 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
103 | MUKUL SHAIKH | NAUSAD ALI SHAIKH | Male | 91.8 | 80.2 | SINGHATI | GHATESWAR | Nadia | 9434825675 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
104 | S.M. BADRUDDOZA | MD. SAMSUR RAHMAN | Male | 90.0 | 83.0 | CHANDPOUR | UTTAR LAKSHMIPUR | Malda | 03512-248002/9734009160 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
105 | EMROJ HOSSAIN | RABIUL HOSSAIN | Male | 93.2 | 80.2 | MODHUPUR | LALBATHANI | Malda | 9474332522 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
106 | MD. ARIFUL HASSAN | ABDUR HYE GHARAMI | Male | 82.0 | 73.2 | KHODARBAZAR (N) | BARUIPUR | S.24 Parganas | Muslim | Labour | Outstation | ||||
107 | SULTAN KHAN | HAIDER KHAN | Male | 86.7 | 78.0 | SATGERIA | NERADEUL | W.Midnapur | 9735339568 | Muslim | worker | Outstation | |||
108 | MD KHALID HASAN | MD MAIJUDDIN HOQUE | Male | 93.0 | 81.0 | BANDKHALA | BANDKHALA | BIRBHUM | 9474164918 | Muslim | Service | Outstation | |||
109 | AZIZUR RAHAMAN MALLICK | MD. LUTHFAR RAHMAN | Male | 85.0 | 81.8 | KASHANDA | JARA | W.Midnapur | 9732222632 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
110 | AHETESAM HOSSAIN | SK. ANOWAR HOSSAIN | Male | 93.0 | 82.4 | CHAITANYAPUR | CHAITANYAPUR | E.Midnapur | 947400210 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
111 | REFAZ AHAMED | MD. KABIR AHAMED | Male | 85.3 | 74.4 | KORAPARA | SIKRA KULINGRAM | N.24 Parganas | 03217-249863 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
112 | SK. SAMIM RAHAMAN | SK. JAMALUDDIN | Male | 85.1 | 81.4 | DARJIPOTA | PURBA KRISHNAPUR | Hooghly | 9732428195 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
113 | MD. MAROOF NIZAMI | SK. NIZAMUDDIN AHMED | Male | 84.0 | 77.0 | BAHARAL | BAHARAL | Malda | 03513 284454/9735046654 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
114 | SHAHID AHMED SIDDIQUEE | AMIRUL ISLAM | Male | 90.0 | 83.0 | BRAHMANDIHI | MASUDI | Murshidabad | 03484-225280 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
115 | MUAZZEM KAMAL AFROSE | SK. GIASUDDIN AHMED | Male | 88.8 | 78.2 | DOGACHH | KHARBA | Malda | 03513-253218/9933480026 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
116 | SK. WASIM RAJA | GOLAM KUDDUS SK. | Male | 91.0 | 84.2 | KULEY | KULEY | BURDWAN | 0342-2713475 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
117 | SUBHAN REZA KHAN | EAZUDDIN KHAN | Male | 85.0 | 75.6 | DAHUKA | BAKULIA | BANKURA | 03241-252386 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
118 | MAHMUD HASAN | ABDUR RASHID | Male | 91.0 | 79.8 | BALIPUKUR | CHENCHRA | D.Dinajpur | 03511-264407/9733171536 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
119 | AZHARUDDIN MONDAL | SIRAJUDDIN MONDAL | Male | 84.0 | 70.6 | ITAGORIA | ITAGORIA | BIRBHUM | 03462-228352/9434122257 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
120 | HASANUZZAMAN BISWAS | MD. NAZIR ALI BISWAS | Male | 88.0 | 76.4 | SUKPUKUR | SONADANGA | Nadia | 9232732847 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
121 | MD. SAYEEDUL ISLAM | MD. MATIAR RAHAMAN | Male | 87.2 | 81.8 | PATHARGHATA | CHAKLA | N.24 Parganas | 9732781888 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
122 | MD. AKIL IMTIAJ | MD. AZIZUL ISLAM | Male | 89.0 | 80.2 | KAMATH | DHULIYAN | Murshidabad | 9733493479 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
123 | ASIF SHAIKH | ABDUL RAKIB | Male | 81.1 | 75.4 | BARAJPARA | AURANGABAD | Murshidabad | 9932930028 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
124 | SK. SHOAIB ALI | SK. ABDUL ODUD ALI | Male | 79.4 | THAKURCHAK | THAKURCHAK | W.Midnapur | 03229-2552242 | Muslim | BUSINESS | Outstation | ||||
125 | MD. MEHDI HASSAN | AYNAL HAQUE | Male | 87.0 | 80.6 | CHATTAKALIKAPUR | CHATTAKALIKAPUR | S.24 Parganas | 2490-9891/9830455899 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
126 | SK. ARIF ALI | SK. AMIR ALI | Male | 79.5 | 76.2 | KASBA-EGRA | EGRA | E.Midnapur | 03220-244418 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
127 | SK. SAMIM REJA | SK. RAJAB ALI | Male | 90.0 | 80.2 | LONKAJOLE | SIHAR | Bankura | 9734796942 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
128 | SK. MD. ISMAIL | SK. EBRAHIM | Male | 89.0 | 79.8 | KASBA-EGRA | EGRA | E.Midnapur | 03220-245027 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
129 | MEHEBOOB HASSAN MOLLAH | MD RAFIQUE MOLLAH | Male | 87.0 | 68.4 | CHERAGRAM | CHERAGRAM | HOOGHLY | 03213-253394/9932959264 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
130 | ATISH AZIZ | MOHAMMED SALIM | Male | 82.0 | 72.2 | CHITTARANJAN SISHU S | Kolkata | 24748028/9830671358 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | ||||
131 | ABDUL AZIZ MONDAL | SAHAJAMAL MONDAL | Male | 79.6 | 71.2 | BHATAR FIRE STATION | BHATAR | BURDWAN | 9434133797 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
132 | SK ABDUL GONI | SK ABDUL HANNAN | Male | 88.0 | 81.2 | MOHABALA | JARA | W.Midnapur | 03225-269431/9735312668 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
133 | SK. ALFAJUDDIN | SK. SELIM | Male | 86.0 | 74.4 | BARAGABBERIA | KAZIPARA | Howrah | 9874010351 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
134 | SK. TOUSIF AHMED | HAJI SK. ATIKUR RAHAMAN | Male | 87.3 | 74.8 | KHALISHANI (W) | KHALISANI | Howrah | 9830840071 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
135 | SYED GOLAM MUZTABA KAMAL | GOLAM KIBRIA | Male | 86.0 | 67.2 | HAFIZPUR | MUNSHIRHAT | HOWRAH | 03214-256176 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
136 | SABIR ALI | ASGAR ALI | Male | 89.6 | 81.0 | GUSHKARA | GUSHKARA | Burdwan | 9434575951 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
137 | MD. BADARUDDIN | MD. JAMSHED ALI | Male | 92.0 | 85.4 | ALAMPUR | CHHATAI | Murshidabad | 9800084938 | Muslim | CULTIVATION | Outstation | |||
138 | MASKUR HAIDAR SHAIKH | MOZIBAR RAHAMAN | Male | 84.2 | 76.0 | PUKHURIA | TILAKPUR | Nadia | 953472-238008/9933538957 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
139 | MOTIUR RAHAMAN | INNER SHEIK | Male | 85.0 | 79.2 | SARDAGA | HARISHCHANDRAPUR | Murshidabad | 03484-230351 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
140 | MD. NASIRUL HOQUE | MD. MOZAMMEL HOQUE | Male | 83.2 | NAWDAPARA | BHAGWANGOLA | Murshidabad | 9851191918 | Muslim | BUSINESS | Outstation | ||||
141 | MOHIRUDDIN SK | MORJUN SK | Male | 89.5 | 82.0 | CHANDPUR | CHANDPUR | Murshidabad | 03482-246275/9933895610 | Muslim | BUSINESS | Outstation | |||
